Bảng thuộc tính nhựa in 3d
Bảng này tổng hợp các thông tin về tính chất và đặc điểm của các vật liệu khác nhau.
Bảng 1.
![]() | ||||
| Sức mạnh tối đa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Độ cứng | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Độ bền | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nhiệt độ tối đa | 98 °C | 60 – 74 °C | 52 °C | 100 °C |
| Hệ số giãn nở | 90 µm/m-°C | 157 µm/m-°C | 68 µm/m-°C | 80 µm/m-°C |
| Tỉ trọng | 1,04 g/cm 3 | 1,19 – 1,23 g/cm 3 | 1,24 g/cm 3 | 1,03 – 1,04 g/cm 3 |
| Khả năng | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nhiệt độ bộ đùn | 220 – 250 °C | 225 – 245 °C | 190 – 220 °C | 230 – 245 °C |
| Nhiệt độ bàn | 95 – 110 °C | 45 – 60 °C | 45 – 60 °C | 100 – 115 °C |
| Làm nóng bàn | Yêu cầu | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Yêu cầu |
| Bề mặt in được khuyến nghị | Băng Kapton, bùn ABS | PEI, băng của họa sĩ | Băng Họa Sĩ, Keo Dán, Tấm Kính, PEI | Tấm kính, keo dính, băng Kapton |
| Yêu cầu phần cứng khác | Bàn in có hệ thống làm nóng, Khuyến nghị có uồng | Phần quạt làm mát | Phần quạt làm mát | Bàn in có hệ thống làm nóng, Khuyến nghị có uồng |
| Thuộc Tính |
| Linh hoạt | ||||
| Đàn hồi | ||||
| Chống va đập | ||||
| Mềm | ||||
| tổng hợp | ||||
| tổng hợp | ||||
| Chống nước | ||||
| Tan chảy | ||||
| Chống nhiệt | ||||
| Chống hóa chất | ||||
| Chống đứt | ||||
| Làm nóng bàn |
Bảng 2.
![]() | ||||
| Sức mạnh tối đa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Độ cứng | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Độ bền | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nhiệt độ tối đa | 73 °C | 80 – 95 °C | 52 °C | 95 °C |
| Hệ số giãn nở | 60 µm/m-°C | 95 µm/m-°C | 57,5 µm/m-°C | 98 µm/m-°C |
| Tỉ trọng | 1,23 g/cm 3 | 1,06 – 1,14 g/cm 3 | 1,3g / cm3 | 1,07 g/ cm3 |
| Khả năng | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nhiệt độ bộ đùn | 230 – 250 °C | 220 – 270 °C | 200 – 230 °C | 235 – 255 °C |
| Nhiệt độ bàn | 75 – 90 °C | 70 – 90 °C | 45 – 60 °C | 90 – 110 °C |
| Làm nóng bàn | Yêu cầu | Yêu cầu | Không bắt buộc | Yêu cầu |
| Bề mặt in được khuyến nghị | Keo dán, băng dính của họa sĩ | Keo dính, PEI | Băng Họa Sĩ, Keo Dán, Tấm Kính, PEI | Keo dính, PEI |
| Yêu cầu phần cứng khác | Bàn in nóng, Quạt làm mát một phần | Bàn in có hệ thống làm nóng, Khuyến nghị có tủ kín, Có thể yêu cầu tất cả các thiết bị sưởi ấm bằng kim loại | Phần quạt làm mát | Bàn in làm nóng |
| Thuộc Tính |
| Linh hoạt | ||||
| Đàn hồi | ||||
| Chống va đập | ||||
| Mềm | ||||
| tổng hợp | ||||
| tổng hợp | ||||
| Chống nước | ||||
| Tan chảy | ||||
| Chống nhiệt | ||||
| Chống hóa chất | ||||
| Chống đứt | ||||
| Làm nóng bàn |
Bảng 3.
![]() | Polycarbonate
| Polypropylen
| kim loại đầy
| gỗ đầy
| PVA
| |||||
| Sức mạnh tối đa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Độ cứng | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Độ bền | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Nhiệt độ tối đa | 121 °C | 100 °C | 52 °C | 52 °C | 75 °C | |||||
| Hệ số giãn nở | 69 µm/m-°C | 150 µm/m-°C | 33,75 µm/m-°C | 30,5 µm/m-°C | 85 µm/m-°C | |||||
| Tỉ trọng | 1,2 g/cm 3 | 0,9 g/ cm3 | 2 – 4 g/cm 3 | 1,15 – 1,25 g/cm 3 | 1,23 g/cm 3 | |||||
| Khả năng | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Nhiệt độ bộ đùn | 260 – 310 °C | 220 – 250 °C | 190 – 220 °C | 190 – 220 °C | 185 – 200 °C | |||||
| Nhiệt độ bàn | 80 – 120 °C | 85 – 100 °C | 45 – 60 °C | 45 – 60 °C | 45 – 60 °C | |||||
| Làm nóng bàn | Yêu cầu | Yêu cầu | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Yêu cầu | |||||
| Bề mặt in được khuyến nghị | PEI, Keo thương mại, Keo dính | Băng đóng gói, Tấm Polypropylene | Băng Họa Sĩ, Keo Dán, PEI | Băng Họa Sĩ, Keo Dán, PEI | PEI, băng của họa sĩ | |||||
| Yêu cầu phần cứng khác | Bàn in có hệ thống làm nóng, Khuyến nghị có vách ngăn, Tất cả các Hotend bằng kim loại | Bàn in có hệ thống làm nóng, Khuyến nghị sử dụng tủ kín, Quạt làm mát một phần | Đầu in bằng thép không gỉ hoặc chịu mài mòn, Quạt làm mát một phần | Phần quạt làm mát | Bàn in nóng, Quạt làm mát một phần |
| Thuộc Tính |
| Linh hoạt | |||||
| Đàn hồi | |||||
| Chống va đập | |||||
| Mềm | |||||
| tổng hợp | |||||
| tổng hợp | |||||
| Chống nước | |||||
| Tan chảy | |||||
| Chống nhiệt | |||||
| Chống hóa chất | |||||
| Chống đứt | |||||
| Làm nóng bàn |




















































































































