Mô-đun Hotend máy in 3D
Thông Số Kỹ Thuật Sản Phẩm
Tương Thích | Kích Thước Gói Hàng | Trọng Lượng | Trong Hộp |
---|---|---|---|
Kobra 3 Combo/ Kobra 3 | 190x131x145mm | 556g | Cụm đầu in + ốc M3X6mm + ốc M2X14mm + cờ lê chữ L*3 |
Kobra 2 Max/ Kobra 2 Plus/ Kobra 2 Pro | 190x130x143mm | 537g | Cụm đầu in + ốc M3X6mm |
Kobra 2 Neo | 190x130x143mm | 537g | Cụm đầu in + ốc M3X6mm |
Kobra 2 | 190x130x143mm | 95g | Cụm đầu in + ốc M3X6mm |
Kobra Go | 340x128x120mm | 580g | Mô-đun đầu in + Dây động cơ trục X và E0 + Dây công tắc giới hạn X + Dây rút |
Kobra Neo | 320x149x131mm | 850g | / |
Vyper | / | 530g | / |
Tham khảo máy in 3d tại đây!
Theo dõi chúng tôi để cập nhật thông tin mới nhất!
Đánh giá Mô-đun Hotend máy in 3D
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào
Số 10, Liền Kề 5, Khu Đô Thị Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội
0938.245.599
info@3dthinking.vn