Máy Khắc Laser Diode xTool S1
Đây là một máy khắc laser đa năng với độ chính xác siêu cao. Dù là người mới bắt đầu hay chuyên gia, đều có những tính năng phù hợp cho mọi cấp độ. Thêm vào đó, với 4 module laser có thể hoán đổi, bạn có thể nâng cấp bất cứ lúc nào để hoàn hảo trong mọi tình huống.
![]() | ![]() |
| Black | Pure White |
![]() | Định vị chính xác Pin-point™️ Khắc một lần thành công, không lãng phí vật liệu. |
| Mô-đun Laser có thể chuyển đổi, làm chủ mọi tình huống | ![]() |
![]() | Không gian làm việc tối đa Tạo ra lớn, tạo ra nhiều hơn |
RA2 Pro Khắc quay 4 trong 1 hoàn hảo | ![]() |
![]() | Tự động vượt qua™ Mở rộng khu vực làm việc của bạn một cách dễ dàng |
Laser + Máy in Tạo nghệ thuật đầy màu sắc tại nhà | ![]() |
![]() | Đường cong 3D™Khắc cong hoàn hảo |
Ứng dụng xTool Creative Space Phần mềm Laser mạnh mẽ nhất nhưng dễ sử dụng nhất | ![]() |
![]() | Được thiết kế cho sự đơn giản · Tự động lấy nét chỉ bằng một cú nhấp chuột · Out-of-Box · Chuyển đổi trong tích tắc |
Giải pháp phụ kiện trọn gói | ![]() |
Những sáng tạo thực sự từ chủ sở hữu xTool S1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Theo dõi chúng tôi để cập nhập những thông tin và bài đánh giá mới nhất: Fanpage 3D Thinking
So sánh thông số kỹ thuật dòng xTool S1
Bảng thông số kỹ thuật
| Mẫu | ![]() xTool S1 40W Laser Machine | ![]() xTool S1 20W Laser Machine | ![]() xTool S1 10W Laser Machine | ![]() xTool S1 2W IR Laser Module |
|---|---|---|---|---|
| Công suất laser | 40W | 20W | 10W | 2W |
| Kích thước điểm | 0.08 × 0.10 mm | 0.08 × 0.06 mm | 0.06 × 0.04 mm | 0.03 × 0.03 mm |
| Tốc độ làm việc | 600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Khu vực làm việc | 19.6″ × 12.5″ (498 × 319 mm) | 19.6″ × 13″ (498 × 330 mm) | 19.6″ × 13″ (498 × 330 mm) | 19.6″ × 13″ (498 × 330 mm) |
| Khu vực làm việc với băng chuyền tự động | 18.5″ × 118″ (470 × 3000 mm) Cần thanh truyền bổ sung | 18.5″ × 118″ (470 × 3000 mm) Cần thanh truyền bổ sung | 18.5″ × 118″ (470 × 3000 mm) Cần thanh truyền bổ sung | 18.5″ × 118″ (470 × 3000 mm) Cần thanh truyền bổ sung |
| Điện áp đầu ra | 25V 11A | 24V 8A | 24V 8A | / |
| Cách kết nối | USB/Wi-Fi | USB/Wi-Fi | USB/Wi-Fi | USB/Wi-Fi |
| Phần mềm | XCS/Lightburn | XCS/Lightburn | XCS/Lightburn | XCS/Lightburn |
| Trọng lượng sản phẩm | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 560 g |
| Kích thước sản phẩm | 30.12″ × 22.09″ × 7.2″ (765 × 561 × 183 mm) Không tính phần đế nâng; 30.12″ × 22.09″ × 10.55″ (765 × 561 × 268 mm) Bao gồm đế nâng | 30.12″ × 22.09″ × 7.2″ (765 × 561 × 183 mm) Không tính phần đế nâng; 30.12″ × 22.09″ × 10.55″ (765 × 561 × 268 mm) Bao gồm đế nâng | 30.12″ × 22.09″ × 7.2″ (765 × 561 × 183 mm) Không tính phần đế nâng; 30.12″ × 22.09″ × 10.55″ (765 × 561 × 268 mm) Bao gồm đế nâng | 4.49″ × 2.80″ × 3.04″ (114 × 71.5 × 77.2 mm) |
| Thông số | xTool S1 40W | xTool S1 20W | xTool S1 10W | xTool S1 2W IR Module |
|---|---|---|---|---|
| Công suất laser | 40W | 20W | 10W | 2W |
| Kích thước điểm laser | 0.08 × 0.10 mm | 0.08 × 0.06 mm | 0.06 × 0.04 mm | 0.03 × 0.03 mm |
| Tốc độ làm việc | 600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Vùng làm việc | 498 × 319 mm (19.6″ × 12.5″) | 498 × 330 mm (19.6″ × 13″) | 498 × 330 mm (19.6″ × 13″) | 498 × 330 mm (19.6″ × 13″) |
| Vùng làm việc mở rộng (khi gắn băng tải tự động) | 470 × 3000 mm (18.5″ × 118″) – cần ray truyền mở rộng | 470 × 3000 mm – cần ray truyền mở rộng | 470 × 3000 mm – cần ray truyền mở rộng | 470 × 3000 mm – cần ray truyền mở rộng |
| Điện áp đầu ra | 25V 11A | 24V 8A | 24V 8A | – |
| Kết nối | USB / Wi-Fi | USB / Wi-Fi | USB / Wi-Fi | USB / Wi-Fi |
| Phần mềm hỗ trợ | XCS / LightBurn | XCS / LightBurn | XCS / LightBurn | XCS / LightBurn |
| Khối lượng máy | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 560 g |
| Kích thước máy | 765 × 561 × 183 mm (30.12″ × 22.09″ × 7.2″) – Không gồm đế nâng765 × 561 × 268 mm (30.12″ × 22.09″ × 10.55″) – Có đế nâng | Tương tự 40W | Tương tự 40W | 114 × 71.5 × 77.2 mm (4.49″ × 2.80″ × 3.04″) |
Gửi yêu cầu để nhận tư vấn
Sản phẩm đã xem
Bạn chưa xem sản phẩm nàoSản phẩm tương tự
Máy Cắt Laser CO2 xTool P2S 55W
Đối Tác Của 3D Thinking



































































































