So sánh PETG và ABS
Tổng quan

So sánh PETG và ABS
Đặc Tính | PETG | ABS |
---|---|---|
Nhiệt độ đầu in | 220-260 °C | 230-270 °C |
Nhiệt độ bàn in | 60-80 °C | 90-120 °C |
Vỏ bọc | Tùy chọn | Bắt buộc |
Nhiệt độ buồng | <50 °C | >65 °C |
Dễ dàng in | Dễ | Trung bình |
Nhiệt độ biến dạng nhiệt (ISO75, @1.8 MPa) | ~75 °C | ~100 °C |
Khói | Thấp, tương đối không đáng kể | Đáng kể, khó chịu |
Lưu ý: Nhiệt độ biến dạng nhiệt được ước tính, dựa trên tiêu chuẩn thử nghiệm ISO75 @1.8 MPa và có thể khác nhau tùy theo nhà sản xuất. Các phần sẽ biến dạng đáng kể dưới tải trọng ở các nhiệt độ này hoặc trong thời gian dài. Không nên sử dụng các phần dưới tải trọng ở các nhiệt độ này trong thời gian dài.
So Sánh Petg Và Abs về Đặc Tính Vật Liệu

So Sánh Petg Và Abs về Đặc Tính Vật Liệu
Tính chất | PETG | ABS |
---|---|---|
Độ bền kéo cuối cùng | Cao hơn ABS (cùng mật độ tải) | Thấp hơn PETG |
Độ bền va đập | Cao hơn PLA, thấp hơn ABS | Rất cao |
Kháng UV | Tốt hơn ABS | Kém hơn PETG |
Kháng hóa chất | Tốt hơn từ nhiều loại axit và rượu | Kém hơn PETG |
Kháng nhiệt độ | ~80 °C | ~105 °C |
Tính hút ẩm | Cao | Cao |
An toàn thực phẩm | Có thể nhưng không chắc chắn | Có thể nhưng không chắc chắn |
Tái chế | Có thể nhưng khó | Có thể nhưng khó |
So Sánh Petg Và Abs về In 3d

So Sánh Petg Và Abs về In 3d
Đặc điểm | PETG | ABS |
---|---|---|
Nhiệt độ đầu nóng | 220-260 °C | 230-270 °C |
Nhiệt độ bàn in | 60-80 °C | 90-120 °C |
Vỏ bọc | Không cần thiết | Cần thiết |
Làm mát | Giống PLA, vừa đủ để cầu nối và góc nhô tốt | Tùy thuộc vào nhiệt độ buồng, làm mát nhiều hơn ở nhiệt độ buồng cao |
Xử lý sau | Khó hòa tan, cần hóa chất đặc biệt | Dễ dàng làm mịn bằng hơi acetone, dễ dàng sửa đổi hoặc kết hợp bằng acetone |
Theo dõi chúng tôi để nhận các thông tin mới nhất tại Fanpage:3DTHINKING

