-5%
Máy in 3D FDM Nhiều Màu Bambu Lab P1S ( Bản quốc tế)
19.937.000 ₫ 18.500.000 ₫
Nhận Tư Vấn
*Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm Vat
Thông tin của bạn sẽ được bảo mật hoàn toàn.
GỌI ĐIỆN ĐẶT MUA: 0938245599 (24/7)
Máy in 3D FDM Nhiều Màu Bambu Lab P1S
Hiệu suất toàn diện ngay khi hoạt độngBambu Lab P1S hoạt động ngay khi mở hộp. Bạn không cần phải loay hoay với nó, chỉ cần nhấn in, và máy in sẽ xử lý tất cả các hiệu chuẩn (Tự động cân bằng bàn in, Bù rung) cho bạn. Tận hưởng việc in ấn không gặp sự cố mọi lúc với Bambu Lab P1S của bạn. | |
Khả năng đa màuMua bộ AMS để tận dụng khả năng in nhiều màu. (lên đến 16 màu nếu bạn xếp chồng 4 máy AMS). | |
In nhanh với chất lượng vượt trộiBambu Lab P1S có Thuật toán điều khiển tiên tiến với sự trợ giúp của chức năng bù rung và tăng áp suất, mang đến cho bạn tốc độ in cực nhanh mà không ảnh hưởng đến chất lượng. |
Thông số kĩ thuật Bambu Lab P1S
Bảng Thông Số Kỹ Thuật của P1P và Bambu Lab P1S
Thông Số | Bambu Lab P1P | Bambu Lab P1S |
---|---|---|
Khối lượng in (WxDxH) | 256 x 256 x 256 mm³ | 256 x 256 x 256 mm³ |
Vỏ bọc | Khung mở (Có sẵn Modplate có thể in) | Đóng kín (Nhựa & Kính) |
Đầu nóng | Toàn kim loại | Toàn kim loại |
Vòi phun | Bao gồm thép không gỉ 0,4 mm | Bao gồm thép không gỉ 0,4 mm |
Tùy chọn vòi phun | 0,2 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (Tùy chọn) | 0,2 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (Tùy chọn) |
Nhiệt độ đầu nóng tối đa | 300℃ | 300℃ |
Khả năng tương thích bề mặt tấm xây dựng | Tấm PEI kết cấu tre, Tấm mát tre, Tấm kỹ thuật Bambu, Tấm chịu nhiệt độ cao Bambu | Tấm PEI kết cấu tre, Tấm mát tre, Tấm kỹ thuật Bambu, Tấm chịu nhiệt độ cao Bambu |
Nhiệt độ tấm xây dựng tối đa | 100℃ | 100℃ |
Tốc độ tối đa của đầu dụng cụ | 500 mm/giây | 500 mm/giây |
Gia tốc tối đa của đầu dụng cụ | 20 m/giây² | 20 m/giây² |
Camera giám sát buồng | Camera tốc độ thấp 1280 x 720/0,5fps Hỗ trợ Timelapse | Camera tốc độ thấp 1280 x 720/0,5fps Hỗ trợ Timelapse |
Kích thước vật lý | 386 x 389 x 458 mm³ Trọng lượng tịnh: 9,65kg Trọng lượng tổng: 14,30kg | 389 x 389 x 458 mm³ Trọng lượng tịnh: 12,95kg Trọng lượng tổng: 17,60kg |
Tham khảo thêm dòng máy in 3d khác tại đây!
Thông Số | P1P | P1S |
---|---|---|
Khối lượng in (WxDxH) | 256 x 256 x 256 mm³ | 256 x 256 x 256 mm³ |
Vỏ bọc | Khung mở (Có sẵn Modplate có thể in) | Đóng kín (Nhựa & Kính) |
Đầu nóng | Toàn kim loại | Toàn kim loại |
Vòi phun | Bao gồm thép không gỉ 0,4 mm | Bao gồm thép không gỉ 0,4 mm |
Tùy chọn vòi phun | 0,2 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (Tùy chọn) | 0,2 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (Tùy chọn) |
Nhiệt độ đầu nóng tối đa | 300℃ | 300℃ |
Khả năng tương thích bề mặt tấm xây dựng | Tấm PEI kết cấu tre, Tấm mát tre, Tấm kỹ thuật Bambu, Tấm chịu nhiệt độ cao Bambu | Tấm PEI kết cấu tre, Tấm mát tre, Tấm kỹ thuật Bambu, Tấm chịu nhiệt độ cao Bambu |
Nhiệt độ tấm xây dựng tối đa | 100℃ | 100℃ |
Tốc độ tối đa của đầu dụng cụ | 500 mm/giây | 500 mm/giây |
Gia tốc tối đa của đầu dụng cụ | 20 m/giây² | 20 m/giây² |
Camera giám sát buồng | Camera tốc độ thấp 1280 x 720/0,5fps Hỗ trợ Timelapse | Camera tốc độ thấp 1280 x 720/0,5fps Hỗ trợ Timelapse |
Kích thước vật lý | 386 x 389 x 458 mm³ Trọng lượng tịnh: 9,65kg Trọng lượng tổng: 14,30kg | 389 x 389 x 458 mm³ Trọng lượng tịnh: 12,95kg Trọng lượng tổng: 17,60kg |
Đánh giá Máy in 3D FDM Nhiều Màu Bambu Lab P1S ( Bản quốc tế)
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào
Số 10, Liền Kề 5, Khu Đô Thị Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội
0938.245.599
info@3dthinking.vn