Đầu In Bambu Lab A1 & A1 Mini FAP033, FAH007
Đầu in 0,2mm – Độ mịn in tối ưu
Đường kính nhỏ hơn đùn ra các sợi mỏng
Độ phân giải cao trên bề mặt in ngang

Đầu in 0,6mm và 0,8mm – Tốc độ in nhanh hơn
Đường kính lớn hơn đùn ra nhiều sợi hơn mỗi giây, dẫn đến tốc độ in nhanh hơn
| Tiêu chí | Vòi phun 0,2 mm | Vòi phun 0,4 mm | Vòi phun 0,6 mm | Vòi phun 0,8 mm |
|---|---|---|---|---|
| Kịch bản sử dụng | Hoàn hảo cho các mô hình nhỏ và phức tạp, với độ chính xác đáng để chờ đợi | Lý tưởng cho việc sử dụng hàng ngày với sự cân bằng hoàn hảo giữa tốc độ và chất lượng | Tốc độ nhanh hơn và có khả năng in sợi hiệu suất cao, với độ phân giải giảm đôi chút | Tốc độ nhanh hơn và có khả năng in sợi hiệu suất cao, với độ phân giải giảm đôi chút |
| Thường được sử dụng cho | Mô hình thu nhỏ Logo phức tạp Khuôn Văn bản | Đồ chơi Các bộ phận cơ khí Đồ vật trang trí | Các bộ phận kết cấu lớn Các bộ phận chức năng cho gia đình Các bộ phận công nghiệp hoặc kỹ thuật Các mô hình có độ bền cao | Các bộ phận kết cấu lớn Các bộ phận chức năng cho gia đình Các bộ phận công nghiệp hoặc kỹ thuật Các mô hình có độ bền cao |

| Vật liệu | Vòi phun 0,2 mm | Vòi phun 0,4 mm | Vòi phun 0,6 mm | Vòi phun 0,8 mm | Cần thép cứng? |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA chung | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | Không bắt buộc |
| PLA Lấp Lánh | *①KHÔNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | Không bắt buộc |
| Đá cẩm thạch PLA | *①KHÔNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | Không bắt buộc |
| PLA chứa Gỗ/Đá/Kim loại | *①KHÔNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | Không bắt buộc |
| PETG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | Không bắt buộc |
| PVA | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | Không bắt buộc |
| ABS | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | Không bắt buộc |
| ASA | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | Không bắt buộc |
| Máy tính | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | Không bắt buộc |
| PA | *①KHÔNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | Không bắt buộc |
| TPU | *①KHÔNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | Không bắt buộc |
| Cây tre PLA-CF | *①KHÔNG | *②Khuyến nghị | ĐÚNG | ĐÚNG | Yêu cầu |
| Tre PETG-CF | *①KHÔNG | *②Khuyến nghị | ĐÚNG | ĐÚNG | Yêu cầu |
| Tre PAHT-CF | *①KHÔNG | ĐÚNG | *③Khuyến nghị | ĐÚNG | Yêu cầu |
| Tre PET-CF | *①KHÔNG | ĐÚNG | *③Khuyến nghị | ĐÚNG | Yêu cầu |
| Sợi CF/GF từ các thương hiệu khác | *①KHÔNG | Không khuyến khích | ĐÚNG | ĐÚNG | Yêu cầu |
Chú thích:
*①KHÔNG: Không được khuyến nghị do nguy cơ tắc vòi phun nhỏ.
*②Khuyến nghị: Có thể sử dụng nhưng hiệu suất hoặc độ bền có thể không tối ưu.
*③Khuyến nghị: Có thể yêu cầu điều chỉnh tốc độ hoặc nhiệt độ in để đảm bảo kết quả.
| Nhiệt độ in tối đa | 320℃ | Chiều dài | 47,3mm |
| Trọng lượng bao bì | 30g | Kích thước đóng gói | 60×60×30mm |
Tham khảo thêm dòng máy in 3d khác tại đây!
Theo dõi chúng tôi để nhận thông tin mới nhất!
CÔNG TY TNHH 3D THINKING
– KH Có Thể Mua Trực Tiếp Trên Website
– KH Để Lại SĐT Tại Các Form (Sẽ Có Nhân Viên Tư Vấn Ngay)
– KH Có Thể Qua Trực Tiếp Công Ty Theo 2 Địa Chỉ Sau.
Cơ sở HN: 946 Đ.Quang Trung, Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Cơ sở HCM: Số 9, Đường D20, Khu Phố 6, Phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
– KH Có Thể Mua Trực Tiếp Trên Các Sàn TMĐT.
Shoppe: Tại đây
Tiktok: Tại đây
Gửi yêu cầu để nhận tư vấn
Sản phẩm đã xem
Bạn chưa xem sản phẩm nàoSản phẩm tương tự
Đối Tác Của 3D Thinking








- Item added to cart
- Item added to cart






































































