Dưới đây là bảng tổng hợp thông số kỹ thuật của AMS Lite:
| Thông số | Đặc điểm |
|---|
| Kích thước sản phẩm | 397 x 208 x 342 mm³ |
| Kích thước đóng gói | 470 x 290 x 340 mm³ |
| Trọng lượng sản phẩm | 1.6 kg |
| Trọng lượng đóng gói | 3.7 kg |
| Chất liệu | ABS / PC / POM |
| *Loại sợi in hỗ trợ (¹) | PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (khô), BVOH (khô), PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF / PAHT-CF |
| *Loại sợi in không khuyến nghị (²) | Bambu PLA Glow, Bambu PETG-CF, và các loại sợi khác của các thương hiệu PLA phát sáng trong bóng tối. |
| *Loại sợi in không hỗ trợ (³) | TPE, TPU, PVA (ướt), BVOH (ướt), Bambu PET-CF / PA6-CF / TPU 95A, và các loại sợi chứa carbon hoặc sợi thủy tinh. |
| Đường kính sợi in | 1.75 mm |
| Kích thước cuộn sợi hỗ trợ | Chiều rộng: 40 – 68 mm, Đường kính trong: 53 – 58 mm |
Lưu ý:
- (*¹) Các sợi in được hỗ trợ yêu cầu điều kiện bảo quản thích hợp để đạt hiệu suất tối ưu.
- (*²) Không khuyến nghị sử dụng để tránh ảnh hưởng chất lượng in.
- (*³) Không hỗ trợ vì có thể gây hư hại cho thiết bị.