Máy in 3D Adventurer 5M Pro








Nhanh chóng nhưng ổn địnhMáy in 3D Adventurer 5M Pro sử dụng thiết kế hoàn toàn mới, chắc chắn và vật liệu có độ tin cậy cao để đảm bảo in tốc độ cao đồng thời mang lại cho bạn tác phẩm chất lượng cao. Cấu trúc lõi XY, khung hoàn toàn bằng kim loại
| ![]() |
![]() | Đạt được bản in mượt mà
|
In ấn dễ dàng


Ứng dụng cuar
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tác phẩm nghệ thuật | Bộ phận công nghiệp | Trang trí | Khuôn mẫu | Mô hình |
Thông số kỹ thuật Máy in 3D Adventurer 5M Pro
| Thông số cơ bản | Giá trị |
|---|---|
| Số lượng bộđùn | 1 |
| In chính xác | ±0,2 mm (Thử nghiệm khối 100mm) |
| Vị trí chính xác | Trục X/Y 0,0125mm; Trục Z 0,0025mm |
| Tốc độ máy đùn tối đa | 600 mm/giây |
| Gia tốc tối đa | 20000 mm/giây vuông |
| Độ dày lớp | 0,1-0,4mm |
| Kích thước bàn in | 220 220 220mm |
| Đường kính đầu in | 0,4 mm (mặc định); 0,6mm/0,8mm/0,25mm (tùy chọn) |
| Nhiệt độ bộ đùn tối đa | 280°C |
| Nhiệt độ nền tảng tối đa | 110°C |
| Bàn in | Tấm PEI |
| Loại nhựa |
|
| Kích thước | Giá trị |
| Kích thước thiết bị | 380 × 400 × 453mm (không bao gồm giá đỡ ống chỉ) |
| Kích thước bao bì | 460×480×530mm |
| Phần mềm | Giá trị |
| Phần mềm cắt lát | FlashPrint 5 |
| Hệ điều hành tương thích | Win7/8/10/11; Linux hỗ trợ Ubuntu 20.04 và các phiên bản mới hơn |
| Mac OS hỗ trợ phiên bản 10.9 trở lên | |
| Loại tệp đầu vào | Tệp 3MF/STL/OBJ/FPP/BMP/PNG/JPG/JPEG |
| Loại tệp đầu ra | Tập tin GX/G |
| Phần mềm cắt lát tương thích | Máy thái Prusa / Máy thái Cura / Orca |
| Nguồn cấp | Giá trị |
| Nguồn cấp | AC 100~240V,50/60Hz,350W |
| Các chức năng khác | Giá trị |
| Kết nối in ấn | Wifi; Ethernet; USB |
| Màn hình LCD cảm ứng | 4,3 inch |
| Phương pháp san lấp mặt bằng | Cân bằng hoàn toàn tự động bằng một cú nhấp chuột |
| Nhắc nhở hết dây tóc | √ |
| Phục hồi mất điện | √ |
| Đám mây | √ |
| Tự động tắt máy | √ |
| Giám sát camera | √ |
| Video tua nhanh thời gian | √ |
| Lọc không khí | Tuần hoàn bên trong + tuần hoàn bên ngoài (HEPA + than hoạt tính) |
| Tiếng ồn | Chế độ tiếng ồn thấp: 50dB; Chế độ tiêu chuẩn: 55dB |
Theo dõi chúng tôi để cập nhập những thông tin và bài đánh giá mới nhất: Fanpage 3D Thinking
Tham khảo các mẫu máy in khác : 3DThinking
Thông số kỹ thuật Máy in 3D Adventurer 5M Pro
| Thông số cơ bản | Giá trị |
|---|---|
| Số lượng bộđùn | 1 |
| In chính xác | ±0,2 mm (Thử nghiệm khối 100mm) |
| Vị trí chính xác | Trục X/Y 0,0125mm; Trục Z 0,0025mm |
| Tốc độ máy đùn tối đa | 600 mm/giây |
| Gia tốc tối đa | 20000 mm/giây vuông |
| Độ dày lớp | 0,1-0,4mm |
| Kích thước bàn in | 220 220 220mm |
| Đường kính đầu in | 0,4 mm (mặc định); 0,6mm/0,8mm/0,25mm (tùy chọn) |
| Nhiệt độ bộ đùn tối đa | 280°C |
| Nhiệt độ nền tảng tối đa | 110°C |
| Bàn in | Tấm PEI |
| Loại nhựa |
|
| Kích thước | Giá trị |
| Kích thước thiết bị | 380 × 400 × 453mm (không bao gồm giá đỡ ống chỉ) |
| Kích thước bao bì | 460×480×530mm |
| Phần mềm | Giá trị |
| Phần mềm cắt lát | FlashPrint 5 |
| Hệ điều hành tương thích | Win7/8/10/11; Linux hỗ trợ Ubuntu 20.04 và các phiên bản mới hơn |
| Mac OS hỗ trợ phiên bản 10.9 trở lên | |
| Loại tệp đầu vào | Tệp 3MF/STL/OBJ/FPP/BMP/PNG/JPG/JPEG |
| Loại tệp đầu ra | Tập tin GX/G |
| Phần mềm cắt lát tương thích | Máy thái Prusa / Máy thái Cura / Orca |
| Nguồn cấp | Giá trị |
| Nguồn cấp | AC 100~240V,50/60Hz,350W |
| Các chức năng khác | Giá trị |
| Kết nối in ấn | Wifi; Ethernet; USB |
| Màn hình LCD cảm ứng | 4,3 inch |
| Phương pháp san lấp mặt bằng | Cân bằng hoàn toàn tự động bằng một cú nhấp chuột |
| Nhắc nhở hết dây tóc | √ |
| Phục hồi mất điện | √ |
| Đám mây | √ |
| Tự động tắt máy | √ |
| Giám sát camera | √ |
| Video tua nhanh thời gian | √ |
| Lọc không khí | Tuần hoàn bên trong + tuần hoàn bên ngoài (HEPA + than hoạt tính) |
| Tiếng ồn | Chế độ tiếng ồn thấp: 50dB; Chế độ tiêu chuẩn: 55dB |
Gửi yêu cầu để nhận tư vấn
Sản phẩm đã xem
Bạn chưa xem sản phẩm nàoSản phẩm tương tự
Đối Tác Của 3D Thinking


















































































