Hệ Thống Quét 3D TrackScan-P42 3D

Áp dụng công nghệ đo lường theo dõi quang học thông minh và thiết bị quang học chất lượng cao. Nó thực hiện phép quét 3D động có độ chính xác cực cao mà không cần điểm đánh dấu. Hệ thống 3D này được áp dụng rộng rãi để kiểm soát chất lượng, phát triển sản phẩm, thiết kế ngược, v.v.
Bằng cách tự do chuyển đổi nhiều chế độ làm việc, TrackScan-P42 phục vụ cho các tình huống quét khác nhau. 17 đường tia laser màu xanh lam chéo nhau cho phép tốc độ quét cực nhanh và trải nghiệm mượt mà. 7 đường laser màu xanh lam song song hoạt động để chụp chi tiết. Đường laser đơn màu xanh lam nhằm mục đích thu thập nhanh dữ liệu 3D của các lỗ sâu và vị trí góc chết. CMM T-đầu dò di động không dây được trang bị cho phép đo linh hoạt và ghi lại chính xác dữ liệu 3D có độ chính xác cao về các kích thước hình học , vị trí lỗ, rãnh và bề mặt phức tạp. Bằng cách làm việc với cánh tay robot, TrackScan-P42 cũng có thể thực hiện kiểm tra 3D tự động thông minh.

| Quét 3D không có mục tiêu | Đo cực nhanh | Phát hiện cạnh | Khối lượng đo có thể mở rộng |
Phát hiện cạnh chính xácTrackScan có chức năng nổi bật là phát hiện cạnh ngay lập tức. Người dùng có thể kiểm tra các vòng tròn, rãnh và lỗ gia công của các bộ phận dập ở các lớp hoàn thiện khác nhau trên trang web mà không cần phải nhập các mô hình CAD gốc. | \![]() |
![]() | Nhanh và chính xácBằng cách tự do chuyển đổi giữa nhiều chế độ làm việc, TrackScan phù hợp với các tình huống quét khác nhau với độ chính xác lên tới 0,025 mm và tốc độ đo cực nhanh lên tới 2.600.000 phép đo/giây. 7 vạch laze xanh song song của nó hoạt động tốt để ghi lại các chi tiết. Một đường laze màu xanh duy nhất nhằm mục đích thu thập dữ liệu 3D của các hố sâu và các khu vực khó tiếp cận một cách hiệu quả. |
Theo dõi quang học để quét 3DTheo dõi quang học của hệ thống TrackScan-P 3D cho phép người dùng bắt đầu quét ngay lập tức mà không cần phải dán mục tiêu, cải thiện đáng kể hiệu quả và giảm chi phí. | ![]() |
![]() | Khả năng thích ứng mạnh mẽĐược làm từ vật liệu cấp hàng không vũ trụ, nó chắc chắn và đáng tin cậy. Nó cũng tự hào có khả năng chống nhiễu mạnh mẽ để hoạt động trơn tru bất kể rung động hay biến đổi nhiệt. Nhờ có thuật toán tiên tiến, TrackScan mạnh mẽ trong việc thu thập dữ liệu 3D của các bề mặt phản chiếu và tối. |
Ứng dụng có thể mở rộng
Phạm vi đo của nó có thể được mở rộng linh hoạt bằng cách thêm nhiều E-Tracks để nó có thể đo các đối tượng quy mô lớn mà không ảnh hưởng đến độ chính xác.
Nó có thể được ghép nối với Đầu dò T-CMM di động (tùy chọn với các kích cỡ khác nhau) để thăm dò các khu vực không thể tiếp cận như lỗ và điểm ẩn. Đầu dò đo tiếp xúc này có thể đảm bảo kết quả chính xác với độ lặp lại một điểm cao là 0,030 mm.
Khi được tích hợp với liên kết truyền thông không dây AirGo Pro của Scantech, nó có thể cho phép quét 3D di động và miễn phí.

VIDEO DEMO.
Thông số kĩ thuật hệ thống quét 3D TrackScan-P42
| Loại | TrackScan-P550 | TrackScan-P542 | TrackScan-P42 | |
| Chế độ quét | Quét cực nhanh | 21 chữ thập laze xanh | 17 chữ thập laze màu xanh | |
| quét siêu mịn | 7 vạch laser song song màu xanh | |||
| Quét lỗ sâu | 1 vạch laze xanh | |||
| Độ chính xác (1) | Lên đến 0,025 mm | |||
| tỷ lệ đo lường | Lên đến 2.600.000 phép đo/giây | Lên đến 2.200.000 phép đo/giây | Lên đến 1.900.000 phép đo/giây | |
| khu vực quét | Lên đến 500 mm × 600 mm | |||
| lớp laze | ClassⅡ (an toàn cho mắt) | |||
| Nghị quyết | Lên đến 0,020 mm | |||
| Độ chính xác thể tích (2) | 10,4 m³ | 0,060 mm | 0,064mm | |
| 18,0 m³ | 0,075mm | 0,078mm | ||
| Độ chính xác thể tích (Với hệ thống chụp ảnh MSCAN) | 0,044mm+0,012mm/m | 0,044 mm + 0,012 mm/m | ||
| Độ lặp lại một điểm của Đầu dò T-CMM di động | 0,030 mm | |||
| Độ chính xác vị trí lỗ | 0,050 mm | / | ||
| Kích thước đối tượng (Khuyên dùng) | 100~8000mm | 200~6000mm | ||
| Khoảng cách chờ | 300mm | |||
| độ sâu trường ảnh | 400 mm | |||
| định dạng đầu ra | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc hoặc tùy chỉnh | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C ~ 40°C | |||
| Độ ẩm hoạt động (Không ngưng tụ) | 10%-90% độ ẩm tương đối | |||
| chế độ giao diện | USB 3.0 | |||
| chứng nhận | CE, UL | / | ||
| bằng sáng chế | CN106500627,CN106500628,CN206132003U,CN204854633U,CN204944431U,CN204902788U,CN204963812U,CN204902785U,CN106403845,US10309770B2,CN204854633U,CN105068384B,CN105049664B,CN106403845B,CN111694665A,CN214375417U,CN214379242U,CN214379241U,CN109000582B,CN112802002B,CN210567185U,CN211121096U,CN214149174U,CN114001671B,CN114001696B, CN114554025B,CN114205483B,CN113514008A,US10309770B2,US11060853B2,KR102096806B1,EP3392831B1 | CN106500627 , CN106500628 , CN206132003U , CN204854633U , CN204944431U | ||
Thông số kĩ thuật hệ thống quét 3D TrackScan-P42
| Loại | TrackScan-P550 | TrackScan-P542 | TrackScan-P42 | |
| Chế độ quét | Quét cực nhanh | 21 chữ thập laze xanh | 17 chữ thập laze màu xanh | |
| quét siêu mịn | 7 vạch laser song song màu xanh | |||
| Quét lỗ sâu | 1 vạch laze xanh | |||
| Độ chính xác (1) | Lên đến 0,025 mm | |||
| tỷ lệ đo lường | Lên đến 2.600.000 phép đo/giây | Lên đến 2.200.000 phép đo/giây | Lên đến 1.900.000 phép đo/giây | |
| khu vực quét | Lên đến 500 mm × 600 mm | |||
| lớp laze | ClassⅡ (an toàn cho mắt) | |||
| Nghị quyết | Lên đến 0,020 mm | |||
| Độ chính xác thể tích (2) | 10,4 m³ | 0,060 mm | 0,064mm | |
| 18,0 m³ | 0,075mm | 0,078mm | ||
| Độ chính xác thể tích (Với hệ thống chụp ảnh MSCAN) | 0,044mm+0,012mm/m | 0,044 mm + 0,012 mm/m | ||
| Độ lặp lại một điểm của Đầu dò T-CMM di động | 0,030 mm | |||
| Độ chính xác vị trí lỗ | 0,050 mm | / | ||
| Kích thước đối tượng (Khuyên dùng) | 100~8000mm | 200~6000mm | ||
| Khoảng cách chờ | 300mm | |||
| độ sâu trường ảnh | 400 mm | |||
| định dạng đầu ra | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc hoặc tùy chỉnh | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C ~ 40°C | |||
| Độ ẩm hoạt động (Không ngưng tụ) | 10%-90% độ ẩm tương đối | |||
| chế độ giao diện | USB 3.0 | |||
| chứng nhận | CE, UL | / | ||
| bằng sáng chế | CN106500627,CN106500628,CN206132003U,CN204854633U,CN204944431U,CN204902788U,CN204963812U,CN204902785U,CN106403845,US10309770B2,CN204854633U,CN105068384B,CN105049664B,CN106403845B,CN111694665A,CN214375417U,CN214379242U,CN214379241U,CN109000582B,CN112802002B,CN210567185U,CN211121096U,CN214149174U,CN114001671B,CN114001696B, CN114554025B,CN114205483B,CN113514008A,US10309770B2,US11060853B2,KR102096806B1,EP3392831B1 | CN106500627 , CN106500628 , CN206132003U , CN204854633U , CN204944431U | ||
Gửi yêu cầu để nhận tư vấn
Sản phẩm đã xem
Sản phẩm tương tự
Scan Bridge – Thiết Bị Kết Nối Quét Không dây
Máy Quét 3D Scanology 3DeVOK MQ
Đối Tác Của 3D Thinking


















































































