So sánh Creality CR-Scan Raptor với CR-Scan Otter
So sánh Creality CR-Scan Raptor với CR-Scan Otter
Thông số |
Máy quét CR-Raptor |
CR-Scan Rái cá |
---|---|---|
Vùng quét | Tối thiểu: 0,2 x 0,2 x 0,2″ / 5 x 5 x 5 mm Tối đa: 36,6 x 22,8 x 39,4″ / 930 x 580 x 1000 mm |
Tối thiểu: 0,4 x 0,4 x 0,4″ / 10 x 10 x 10 mm Tối đa: 53,1 x 39,4 x 33,1″ / 1350 x 1000 x 840 mm |
Tốc độ quét | 60 Giây | 20 Giây |
Độ chính xác | 0,02mm | 0,02mm |
Khoảng cách làm việc | 39,4″ / 1000mm | 39,4″ / 1000mm |
Nguồn sáng | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN |
Kết nối hệ thống | USB-C 3.0 / 3.1/3.2 Thế hệ 1 | USB-C 3.0 / 3.1/3.2 Thế hệ 1 |
Định dạng tập tin | OBJ, PLY, STL | OBJ, PLY, STL |
Tương thích hệ điều hành | Windows, macOS | Windows, macOS |
Tương thích ứng dụng di động | Led | Led |
Yêu cầu CPU | Intel Core i7 và Nhanh hơn hoặc Apple M1 hoặc M2 hoặc M3 |
Intel Core i7 và Nhanh hơn hoặc Apple M1 hoặc M2 hoặc M3 |
Yêu cầu bộ nhớ | 16GB | — |
Yêu cầu GPU | NVIDIA GeForce | — |
Yêu cầu VRAM | 6 GB (Tối thiểu) | — |
Nguồn điện đầu vào DC | 12 VDC tại 2 A | 5 VDC tại 3 A |
Nhiệt độ hoạt động | 14 đến 104°F / -10 đến 40°C | 14 đến 104°F / -10 đến 40°C |
Kích thước vật lý | 8,5 x 2,9 x 2″ / 215 x 74 x 50mm | 6,5 x 2,3 x 1,5″ / 165 x 59 x 37mm |
Trọng lượng | 0,8 pound/372g | 0,9 pound/390 g |
Qua sự So sánh Creality CR-Scan Raptor với CR-Scan Otter nếu bạn chưa biết chọn loại máy quét nào phù hợp thì bạn có thể liên hệ trực tiếp qua 3dthinking để được tư vấn.
Xem thêm các dòng máy quét 3d khác tại đây!
CÔNG TY TNHH 3DTHINKING
Email: info@3dthinking.vn
Fanpage: 3DTHINKING