Hệ thống AutoScan-K 3D
Dòng AutoScan-K, một hệ thống kiểm tra 3D tự động, có thể thực hiện kiểm tra không tiếp xúc và không phá hủy bằng công nghệ thị giác máy.
Thông tin chi tiết.
Kiểm tra toàn bộ quá trình tự độngKhông có sự tham gia của con người, AutoScan-K là một máy quét 3d tự động có thể tự động tiến hành quét và kiểm tra 3D hàng loạt để so sánh dữ liệu và tạo báo cáo kiểm tra, sau khi các tuyến quét và quy trình đo được đặt cho các sản phẩm khác nhau. |
![]() |
![]() |
Hoạt động được cá nhân hóaNhiều chế độ đo được cung cấp tùy thuộc vào đặc điểm của các phôi gia công khác nhau. Để đáp ứng các yêu cầu kiểm tra khác nhau, các phôi gia công có thể được kẹp từ nhiều góc độ để thiết lập các tuyến kiểm tra. |
Đo lường chính xác và hiệu quảAutoScan-K có thể kiểm tra phôi với các kích cỡ, trọng lượng khác nhau và các chi tiết được làm từ các vật liệu khác nhau. Nó có thể tạo ra tới 45 dòng laser để quét dữ liệu mật độ cao, với tốc độ lên tới 1.650.000 mỗi giây. Nó cho phép kiểm tra 3D chính xác trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt với độ phân giải lên tới 0,010 mm và độ chính xác về thể tích lên tới 0,030 mm/m.
|
![]() |
![]() |
NDT an toàn và đáng tin cậyDựa trên công nghệ đo lường quang học tự động, hệ thống 3d tự động AutoScan-K thực sự đạt được thử nghiệm thông minh không tiếp xúc và không phá hủy, an toàn, đáng tin cậy và có thể áp dụng trong các môi trường xưởng khác nhau. Các bàn xoay thông minh công nghiệp của nó giúp kiểm tra hiệu quả và không có góc khuất. Phát triển thứ cấpSự phát triển thứ cấp cho phép người vận hành điều khiển hệ thống bằng cách gọi giao diện SDK. |
Thông số kỹ thuật
Loại | AutoScan-KM II | Tự động quét-KM | Tự động quét-K20 | |
---|---|---|---|---|
Chế độ quét | Quét cực nhanh | 13 chữ thập laze xanh | 11 chữ thập laze màu xanh | 7 chữ thập laze đỏ |
quét siêu mịn | 7 vạch laser song song màu xanh | 5 vạch laser song song màu xanh | ||
Quét diện tích lớn | 11 tia laser hồng ngoại song song | – | ||
Quét lỗ sâu | Thêm 1 vạch laze xanh | Thêm 1 vạch laze đỏ | ||
Tổng số dòng laser | 45 | 41 | 20 | |
Độ chính xác (1) | Lên đến 0,020 mm | |||
tốc độ quét | Lên đến 1.650.000 phép đo/giây | Lên đến 1.350.000 phép đo/giây | Lên đến 650.000 phép đo/giây | |
khu vực quét | Lên đến 1440 mm × 860 mm | Lên đến 550 mm × 600 mm | ||
hệ thống đo ảnh | Cấu hình chuẩn | Được xây dựng trong | ||
khu vực quét | 3760 mm × 3150 mm | 2500 mm × 3000 mm | ||
độ sâu trường ảnh | 2500 mm | |||
lớp laze | LỚP Ⅱ (an toàn cho mắt) | |||
Nghị quyết | 0,010 mm | |||
Độ chính xác thể tích (2) | Làm việc một mình | 0,015mm + 0,030mm/m | 0,015mm + 0,035mm/m | |
Làm việc với thanh tham chiếu 1m | 0,015 mm + 0,020 mm/m | |||
Làm việc với MSCAN-L15 | 0,015 mm + 0,012 mm/m | |||
độ sâu trường ảnh | 925 mm | 450mm | ||
định dạng đầu ra | .stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc hoặc tùy chỉnh | |||
Nhiệt độ hoạt động | -10℃ – 40℃ | |||
chế độ giao diện | USB 3.0 | |||
bằng sáng chế | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1, KR102209255B1, US10914576B2, EP3392831A4 |
LIÊN HỆ MUA HÀNG
Địa chỉ : Số 10, Liền kề 5, Khu Đô Thị Đại Thanh, Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì Hà Nội
Map : Tại đây
Hotline : 0938.245.599
Email : info@3dthinking.vn
Zalo: 0938.245.599
Shoppe
Lazada
Đánh giá Hệ thống AutoScan-K 3D
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào
Số 10, Liền Kề 5, Khu Đô Thị Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội
0938.245.599
info@3dthinking.vn